类 型:写字楼(甲级)
地 址:上海市普陀区中山北路3000号
电 话:021-51250158
车 位:地上 12个,地下 550个
网 络:电信、联通、长城、铁通、移动
外 墙:金属板,玻璃幕墙
空 调:中央空调
日租金均价:3.5-5.5 元/平米/天
物业管理费:29 元/平米/月
车位月租金:800-1200 元/月
总建筑面积:116043平米
标准层面积:1800平米
开发商名称:上海长城建设开发有限公司
物业管理公司:戴德梁行
总楼层:52 层
客梯数:17 部
竣工年月:2012年02月
层高/净高:4.2/2.8米
大堂层高:9.6米
是否涉外:是
是否可以注册:是
面积 | 日租金 | 交付标准 |
---|---|---|
89 ㎡ | 4.5元/㎡·天 | 标准交付/精装修带家具 |
128㎡ | 4.5元/㎡·天 | 标准交付/精装修带家具 |
168 ㎡ | 4.5 元/㎡·天 | 标准交付/精装修带家具 |
212 ㎡ | 4.5 元/㎡·天 | 标准交付/精装修带家具 |
284 ㎡ | 3.5 元/㎡·天 | 标准交付/精装修带家具 |
386 ㎡ | 4.5 元/㎡·天 | 标准交付/精装修带家具 |
536 ㎡ | 4.5 元/㎡·天 | 标准交付/精装修带家具具 |
720 ㎡ | 4.5 元/㎡·天 | 标准交付/精装修带家具 |
942 ㎡ | 4.5 元/㎡·天 | 标准交付/精装修带家具 |
2300 ㎡ | 4.5 元/㎡·天 | 标准交付/精装修带家具 |
上海普陀区第一高楼“长城大厦”位于曹杨路内环高架与轻轨高架之间,地处“真如城市副中心”曹杨路发展轴的轴心位置。 根据国务院批准的上海四大城市副中心之一的普陀区“真如城市副中心”的总体规划,“真如城市副中心”将以曹杨路和铜川路为发展轴构成核心功能区,其中铜川路沿线规划建成商业文化中心,曹杨路沿线规划建成商务办公中心,以吸引跨国公司和大型民营企业总部、研发中心和销售中心入驻,其发展情景无可限量。曹杨板块现有商务办公楼主要有“绿地和创大厦”、“明珠国际大厦”、“杰地大厦”、“尚诚国际大厦”、“绿地同创大厦”、“绿地科创大厦”、“中关村科技大厦”、“中联大厦”等。
上海“长城大厦”地处曹杨综合交通枢纽的中心位置,人、车出行十分便捷。该大厦是目前上海西部地区体量最大的纯商务楼。其“四至”范围为:东至凯旋北路,南至白兰路中运大酒店,西至中山北路,北至曹杨路。
上海“长城大厦”位于曹杨路内环高架与轻轨高架之间,地处“真如城市副中心”曹杨路发展轴的轴心位置。该项目占地面积1.54万平方米,总建筑面积达到11.45万平方米(地上建筑面积8.53万平方米),由1幢高44层的甲级写字楼和5层高的商业裙房组成。其中,写字楼面积约7万平方米,高度达到180米,是目前普陀区内环内中心城区乃至上海市区苏州河以北的第一高楼;长城大厦商业裙房的地上建筑面积约1.5万平方米,另有4层地下室,其中地下1层定位为商业,建筑面积7000平方米,项目配有近500个地下停车位。
长城大厦大厦的主楼楼层总高44层,高180米,办公楼层39层,地下3层,副楼纯商业5层高24米,地下4层,标准层面积1718㎡-1809㎡。其主楼写字楼单层面积约1,650平方米,单层得房率约73%,分摊大堂等公用面积后的主楼整幢得房率在70%以上。在户型划分上采用“租售两便、分合皆宜”的手法,以柱网组合的自然空间作为户型划分的基本单元,每层均划分为8个单元,租售面积可从一个自然间到整层灵活组合。
其次是内环高架连通内外。本楼盘东距内环高架武宁路上下匝道、西距金沙江路上下匝道均仅千米之遥,由内环高架接驳上海市内高架道路和中、外环线快速干道以及接驳市郊和“长三角”各高速公路均方便快捷。
再次是公交线路四通八达。本楼盘地处中山北路曹杨路口,中山北路沿线与曹杨路沿线有十数条公共汽车线路,均在曹杨路设有车站,东西南北各个方向均能畅达。长城大厦blog
物业配套
基本租期:2-3年
开间面积:89平方米-6000平方米
付款方式:押三付一或者押二付三或者押二付二
电梯品牌:日立电梯,梯速3.5米/秒
空调类型:集中式中央空调,新风量大于30立方米/小时/人,24小时冷却水
电梯有无分区设置:是,分高低区,客梯:19部 (高区7部、中区4部、低区6部) 消防梯:2部 停车库转换梯:2部
空调开放时间:星期一至星期五8:30到18:00、星期六至星期日9:00到13:00
楼内配套:食堂、银行、ATM、餐饮、咖啡、商务中心、会议室
供电:采用10KV双回路供电,供电总容量11,000KVA,分两个变电站(5,000KVA+6,000KVA)供电,配电开关柜采用德国“施耐德”品牌
通讯系统:配置3,000门客户直线电话、光纤宽带网络及移动电话覆盖系统,另配置物业管理系统内部程控交换机
消防:自动喷水灭火系统。
价格:表中仅是报价,可谈
装修免租期:可议
日期 | 所属行政区 | 所属商圈 | 楼盘的名称 | 房东属性 | 房东品牌 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡/天) | 物业费(元/㎡/月) | 月租金元/月(含物业费) | 年租金预算(元) | 地铁交通 | 装修情况 | 停车费 | 空调性质 |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 青奢空间 | 100 | 5.2 | 29 | 18717 | 224600 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2022-12 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 130 | 5.3 | 29 | 24727 | 296725 | 3,4,11号线曹杨路站 | 19楼的,1个logo墙+2个隔断间+14个工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2022-12 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 137 | 6 | 29 | 28183 | 338198 | 3,4,11号线曹杨路站 | 39楼的,1个logo墙+3个隔断间+12个工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | xwork信空间 | 130 | 5.05 | 29 | 28976 | 347706 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | xwork信空间 | 180 | 4.76 | 29 | 23015 | 276185 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | xwork信空间 | 130 | 5.05 | 29 | 27546 | 330548 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | xwork信空间 | 167 | 5.14 | 29 | 28584 | 343010 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | xwork信空间 | 140 | 5.24 | 29 | 24956 | 299471 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 青奢空间 | 202 | 5.2 | 29 | 37808 | 453692 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 青奢空间 | 137 | 5 | 29 | 24808 | 297701 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 青奢空间 | 187 | 5.2 | 29 | 35000 | 420002 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 青奢空间 | 165 | 5.2 | 29 | 30883 | 370590 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 青奢空间 | 214 | 5.2 | 29 | 40054 | 480644 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-04 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 青奢空间 | 167 | 5.1 | 29 | 30749 | 368987 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-05 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 创办空间 | 168 | 5.3 | 28 | 31787 | 381444 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 95.5 | 5.2 | 39 | 18829 | 225953 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo培、治谈区、文印区、1隔断+9工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 132 | 5.3 | 39 | 26428 | 317130 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo墙、文印区、2隔断+12工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 142.62 | 5.8 | 39 | 30723 | 368673 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo墙、文印区、2隔断+14工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 163 | 5.8 | 39 | 35113 | 421355 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo墙、文印区、3隔断+15工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 187.1 | 4.9 | 39 | 35183 | 422191 | 3,4,11号线曹杨路站 | 前台Logo墙、文印区、3隔断+16工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 128 | 5.1 | 39 | 24848 | 298176 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo墙、文印区、2隔断+12工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 202.4 | 5.5 | 39 | 41753 | 501041 | 3,4,11号线曹杨路站 | 雾化玻璃、前台Logo墙、文印区、4隔断+20工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 238 | 5.7 | 39 | 50545 | 606543 | 3,4,11号线曹杨路站 | 雾化玻璃、前台Logo墙、文印区茶水间、 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 282 | 5.6 | 39 | 59032 | 708384 | 3,4,11号线曹杨路站 | 雾化玻璃、前台Logo墙、文印区、4隔断+28工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 106.25 | 5.6 | 39 | 22242 | 266900 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo、文印区、1隔断+14工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 111.34 | 5.5 | 39 | 22969 | 275622 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo培、文印区、1隔断+12工位 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 154.25 | 5.3 | 39 | 30882 | 370586 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo墙、文印区、治谈区、2隔断+15工位、双层玻璃 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 178.43 | 4.5 | 39 | 31381 | 376577 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo墙、文印区、等候区、2隔断+18工位、双层玻璃 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 158 | 5.4 | 39 | 32114 | 385362 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo墙、文印区、3隔断+12工位、双层玻璃 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 170.46 | 5.6 | 39 | 35683 | 428196 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo墙、文印区、3隔断+15工位、双层玻璃、 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 179.31 | 5.6 | 39 | 37536 | 450427 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo培、文印区、3隔断+18工位、双层玻璃 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 215.85 | 5.6 | 39 | 45185 | 542215 | 3,4,11号线曹杨路站 | 前台、4隔断+20工位、双层玻璃 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 310 | 4.8 | 39 | 57350 | 688200 | 3,4,11号线曹杨路站 | Logo墙、文印区、治谈区3隔断+36工位、双层玻璃 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2023-06 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 二房东 | 积客空间 | 298 | 5.6 | 39 | 62381 | 748576 | 3,4,11号线曹杨路站 | 前台、文印区、治谈室、4隔断+30工位、双层玻璃 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 122.34 | 4.8 | 29 | 21410 | 256914 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 237.87 | 4.1 | 29 | 36563 | 438751 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 124.26 | 4.5 | 29 | 20612 | 247340 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 177.45 | 3.8 | 29 | 25656 | 307876 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 196.81 | 4.6 | 29 | 33244 | 398934 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 163.4 | 4.6 | 29 | 27601 | 331212 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 103.36 | 6.2 | 35 | 23110 | 277315 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 73.28 | 5.6 | 35 | 15047 | 180562 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 258.4 | 6 | 35 | 56202 | 674424 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 182.84 | 5.4 | 35 | 36431 | 437170 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 | |
2024-10 | 普陀区 | 曹杨 | 长城大厦 | 大业主 | 开发商 | 220.76 | 6 | 35 | 48015 | 576184 | 3,4,11号线曹杨路站 | 1000元/月/辆 | 中央空调 |
交通状况
公交:中山北路曹杨路 - 公交站80米,途经公交车: 44路 69路 94路 216路 224路 309路 829路 837路 846路 876路 909路;
曹杨六村 - 公交站243米,途经公交车: 44路 63路 94路 319路 837路 876路 948路;
曹杨路白玉路 - 公交站301米,途经公交车: 01路 44路 62路 63路 323路 717路 737路 740路 742路 876路 923路 948路。
曹杨路兰溪路 - 公交站346米,途经公交车: 62路 63路 129路 319路 323路 340路 717路 740路 742路 743路 768路 826路 838路 923路 948路 北安跨线 陆安线 陆安线高速 陆安线高速B;
宁夏路曹杨路 - 公交站554米,途经公交车: 136路 普陀社区巴士2线;
曹杨五村 - 公交站569米,途经公交车: 44路 94路 837路 876路 普陀社区巴士;
兰溪路梅岭北路 - 公交站587米,途经公交车: 44路 63路 94路 319路 837路 876路 948路;
宁夏路白玉路 - 公交站663米,途经公交车: 136路 普陀社区巴士2线;等多条公交线路汇聚于此,员工上下班在地理位置上没有任何困扰;
地铁:距离地铁3,4,11号线曹杨路地铁上盖;